
Unsere klimatisierten Tagungsräume sind mit modernster Licht- und Medientechnik ausgestattet. Doch wir bieten mehr als modernste Tagungstechnik. Unsere Mitarbeiter unterstützen Sie während der gesamten Veranstaltung, kümmern sich um alle Details und sichern so einen reibungslosen Ablauf.
* Räume können individuell miteinander verbunden werden.
Maximalkapazität Bestuhlung |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raum Nr. | Fläche in m² | Höhe in m | |||||
| Blocktafel | U-Form | Parlamen- tarisch |
Stuhl- reihen |
Runde Tische |
|||
| 1 - Messerschmitt | 35 | 3,30 | 4 | - | 12 | - | - |
| 2 - Focke | 38 | 3,30 | 7 | - | 12 | - | - |
| 3 - Weißkopf | 44 | 3,30 | 7 | - | 12 | - | - |
| 4 - Grade | 50 | 3,30 | 11 | - | 12 | - | - |
| 5 - Pabst v. Ohain | 40 | 3,30 | 11 | - | 12 | - | - |
| 6 - Berblinger | 39 | 3,30 | 7 | - | 12 | - | - |
| 7 - Paulus | 39 | 3,30 | 7 | - | 12 | - | - |
| 8 - Euler | 35 | 3,30 | 4 | - | 12 | - | - |
| 10 - Junkers | 60 | 3,20 | 12 | 16 | 24 | 35 | 30 |
| 11 - Dornier | 90 | 3,20 | 12 | 24 | 40 | 55 | 50 |
| 12 - Klemm | 72 | 3,20 | 12 | 22 | 30 | 45 | 30 |
| 13 - Bölkow | 72 | 3,20 | 12 | 22 | 30 | 45 | 30 |
| 14 - Heinkel | 52 | 3,20 | 12 | 16 | 24 | 34 | 20 |
| 15 | 30 | 2,80 | 14 | - | - | 25 | - |
| 16 | 30 | 2,80 | 14 | - | - | 25 | - |
| 11 + 10 | 156 | 3,20 | 28 | 32 | 70 | 120 | 80 |
| 12 + 11 | 162 | 3,20 | 28 | 36 | 80 | 130 | 90 |
| 12 + 11 + 10 | 228 | 3,20 | 52 | 52 | 110 | 180 | 130 |
| 13 + 12 | 144 | 3,20 | 28 | 32 | 60 | 120 | 70 |
| 13 + 12 + 11 | 234 | 3,20 | 52 | 56 | 120 | 190 | 130 |
| 13 + 12 + 11 + 10 | 300 | 3,20 | 60 | 64 | 150 | 250 | 170 |
| 14 + 13 | 124 | 3,20 | 24 | 28 | 50 | 80 | 60 |
| 14 + 13 + 12 | 196 | 3,20 | 36 | 40 | 90 | 155 | 110 |
| 14 + 13 + 12 + 11 | 286 | 3,20 | 60 | 64 | 150 | 225 | 150 |
| Lilienthal | 352 | 3,20 | 68 | - | 180 | 280 | 180 |
| Empore | 178 | - | - | - | 70 | 90 | 66 |
| Galerie | 261 | - | - | - | - | - | - |
